YouTube 週間再生数ランキング TOP50
このランキングは「登録者数」ではなく、週間で実際に何回再生されたかで並べています。登録者数は一度増えるとほとんど動きませんが、再生数は毎日動きます。だからこのランキングは「いま勢いのあるチャンネル」を映します。
YouTubeの公式APIは「週間の再生数」を返しません。返すのは開設からの累計だけです。当サイトは毎日の累計を記録し、その差分から週間の再生数を算出しています(基準日: 2026-09-03)。
| 順位 | チャンネル | カテゴリ | 週間の再生数 | 登録者数 | 週間の登録者増 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 音楽 | +8355.4万回 | 873万 | +1万 | |
| 2 | 暮らし・Vlog | +6939.3万回 | 403万 | +1万 | |
| 3 | エンタメ | +5305.8万回 | 917万 | +1万 | |
| 4 | 音楽 | +5297.1万回 | 3220万 | — | |
| 5 | 暮らし・Vlog | +4519.4万回 | 38.6万 | +1.1万 | |
| 6 | エンタメ | +4191.4万回 | 12.1万 | +6,000 | |
| 7 | ゲーム | +4056.1万回 | 287万 | +1万 | |
| 8 | 暮らし・Vlog | +3836.1万回 | 24.6万 | +2,000 | |
| 9 | 音楽 | +3806.3万回 | 953万 | +1万 | |
| 10 | エンタメ | +3732.1万回 | 4.6万 | +3,900 | |
| 11 | エンタメ | +3680.1万回 | 125万 | +2万 | |
| 12 | 暮らし・Vlog | +3168.9万回 | 13.4万 | +5,000 | |
| 13 | エンタメ | +2900万回 | 36.8万 | +8,000 | |
| 14 | エンタメ | +2846万回 | 93.8万 | +9,000 | |
| 15 | 音楽 | +2735.2万回 | 444万 | — | |
| 16 | ゲーム | +2690.2万回 | 16.9万 | +6,000 | |
| 17 | 音楽 | +2618.2万回 | 1230万 | — | |
| 18 | 暮らし・Vlog | +2567.8万回 | 10.2万 | +8,600 | |
| 19 | エンタメ | +2548.3万回 | 50.5万 | +7,000 | |
| 20 | 暮らし・Vlog | +2443.8万回 | 2万 | +3,100 | |
| 21 | エンタメ | +2365万回 | 11万 | +1,000 | |
| 22 | エンタメ | +2344.3万回 | 79.5万 | +2,000 | |
| 23 | エンタメ | +2225万回 | 726万 | — | |
| 24 | エンタメ | +2185.9万回 | 11.1万 | +3,000 | |
| 25 | 暮らし・Vlog | +2160.9万回 | 102万 | +2万 | |
| 26 | エンタメ | +2055.7万回 | 22.2万 | +2.1万 | |
| 27 | エンタメ | +1958.8万回 | 1980万 | — | |
| 28 | 暮らし・Vlog | +1921.1万回 | 26.7万 | +6,000 | |
| 29 | エンタメ | +1900.6万回 | 7590万 | — | |
| 30 | エンタメ | +1883.4万回 | 27.6万 | +1,000 | |
| 31 | 音楽 | +1878.1万回 | 269万 | +1万 | |
| 32 | エンタメ | +1871.8万回 | 6.7万 | +6,400 | |
| 33 | 暮らし・Vlog | +1867.9万回 | 11.5万 | +3,000 | |
| 34 | 暮らし・Vlog | +1844.3万回 | 56.7万 | +3,000 | |
| 35 | エンタメ | +1843.2万回 | 4480万 | +30万 | |
| 36 | エンタメ | +1823.9万回 | 34.5万 | +4,000 | |
| 37 | 暮らし・Vlog | +1787.4万回 | 11.3万 | +4,000 | |
| 38 | 音楽 | +1770.8万回 | 4万 | +600 | |
| 39 | 暮らし・Vlog | +1770.5万回 | 10.3万 | +1,000 | |
| 40 | エンタメ | +1706.9万回 | 153万 | — | |
| 41 | 音楽 | +1633万回 | 3.9万 | +5,800 | |
| 42 | 暮らし・Vlog | +1606.7万回 | 13.3万 | +2,000 | |
| 43 | 暮らし・Vlog | +1586.7万回 | 16万 | +2,000 | |
| 44 | エンタメ | +1552.4万回 | 9.4万 | +2,700 | |
| 45 | エンタメ | +1540.9万回 | 217万 | +1万 | |
| 46 | エンタメ | +1507.7万回 | 64万 | +3,000 | |
| 47 | 音楽 | +1464.4万回 | 101万 | — | |
| 48 | 音楽 | +1449.8万回 | 1.7万 | +2,600 | |
| 49 | エンタメ | +1404万回 | 53万 | +1,000 | |
| 50 | エンタメ | +1361万回 | 36.9万 | +4,000 |
毎朝6:30に自動更新しています。数値はYouTube公式APIの公開データにもとづきます。
このランキングの見方
このページだけは、登録者数ではなく、直近一週間でどれだけ再生されたかで順位を組んでいます。登録者数が過去の積み上げを表すのに対して、週間の再生数は今この一週間に何が見られたかを表します。両者は一致しません。登録者数のランキングでは名前を見かけない小さなチャンネルが上位に来ることもあれば、規模の大きなチャンネルが下のほうに沈むこともあります。順位が動くのが当たり前で、むしろ動かないほうが不自然な指標です。今週たまたま当たった一本があるのか、それとも継続的に見られているのか。何日か続けて眺めると、その違いが見えてきます。
週間再生数ランキングの特徴
この数字は、どこかから取得してきたものではなく、当サイトが自分で作っています。YouTubeの公式APIが返す再生数は、チャンネル開設時からの累計だけです。「先週の再生数」という項目はそもそも存在しません。そこで当サイトは、次の手順で週間の伸びを算出しています。
- 毎日、各チャンネルの累計再生数を取得して記録する
- 一週間前に記録した値との差を取る
- その差を、その期間に増えた再生数として順位づけする
地道な引き算ですが、毎日欠かさず記録を取り続けていなければ成立しない計算です。公開データをその日に眺めただけでは出てこない数字であり、当サイトが最も手をかけている部分でもあります。顔ぶれも独特で、ショート動画で回転の速いチャンネルと、長く親しまれてきた大型チャンネルが同じ表に混在します。
数字を見るときの注意
差分で出している以上、記録が一日でも欠けた期間は精度が落ちます。またチャンネル側が古い動画を非公開にすると累計が減り、その週の伸びが実態より小さく出ることがあります。逆に、まとめて公開された動画があれば一時的に大きく跳ねます。ここに出る数字はあくまで目安であり、YouTubeの管理画面が示す公式の分析値とは一致しません。順位の細かい差ではなく、どのあたりの層に勢いがあるかという大きな傾向を読み取る使い方をおすすめします。
総合ランキングをもっと深く読む
順位の数字だけでは見えない部分を、集計の元データと特集記事で補足しています。カテゴリ別の順位や、規模のわりに伸びているチャンネルもあわせてどうぞ。